<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>土地の相場大百科</title>
	<atom:link href="http://www.copypastewaste.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copypastewaste.com</link>
	<description>東京、大阪の二大都市の地価の推移を考察します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 02:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.copypastewaste.com/feed" />
		<item>
		<title>東京の平均坪単価ランキング</title>
		<link>http://www.copypastewaste.com/201204/tokyo-tubotanka</link>
		<comments>http://www.copypastewaste.com/201204/tokyo-tubotanka#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 02:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地の相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copypastewaste.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[資産として土地を取得する方は、土地バブルの崩壊した現在でも多く存在します。もちろん、資産としてだけでなく居住用として土地を取得する方も大勢いらっしゃいます。 ですが、居住用として取得したとしてもやはりそこに資産価値を抱くからこそ取得すると言えます。土地に対して資産価値を持たない人は、そもそも土地を取得する必要性を感じません。 東京における土地の価値は、底値とも下落しているとも言われていますが、常に推移を続けています。では東京の中でもっとも平均坪単価が高いのはどこなのでしょうか。これは2010年度のデータで、最高値は千代田区で1568.2万円となっています。もちろん、全国における順位ももっとも高いです。また、現状の推移ではさらに上昇傾向にあります。 続いて2番目に高いのが中央区で1492.4万円ですが、下落傾向にあります。そして港区が903.6万円、渋谷区が890.5万円、新宿区が5番で733.1万円となっています。5位までは東京と全国どちらの順位も同じとなっています。そして全国順位では6位以降に大阪府が続いています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産として土地を取得する方は、土地バブルの崩壊した現在でも多く存在します。<br />もちろん、資産としてだけでなく居住用として土地を取得する方も大勢いらっしゃいます。</p>
<p>ですが、居住用として取得したとしてもやはりそこに資産価値を抱くからこそ取得すると言えます。<br />土地に対して資産価値を持たない人は、そもそも土地を取得する必要性を感じません。</p>
<p>東京における土地の価値は、底値とも下落しているとも言われていますが、常に推移を続けています。<br />では東京の中でもっとも平均坪単価が高いのはどこなのでしょうか。<br />これは2010年度のデータで、最高値は千代田区で1568.2万円となっています。<br />もちろん、全国における順位ももっとも高いです。<br />また、現状の推移ではさらに上昇傾向にあります。</p>
<p>続いて2番目に高いのが中央区で1492.4万円ですが、下落傾向にあります。<br />そして港区が903.6万円、渋谷区が890.5万円、新宿区が5番で733.1万円となっています。<br />5位までは東京と全国どちらの順位も同じとなっています。<br />そして全国順位では6位以降に大阪府が続いています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copypastewaste.com/201204/tokyo-tubotanka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.copypastewaste.com/201204/tokyo-tubotanka" />
	</item>
		<item>
		<title>東京の土地相場推移</title>
		<link>http://www.copypastewaste.com/201203/tokyo-tochi</link>
		<comments>http://www.copypastewaste.com/201203/tokyo-tochi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 02:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地の相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copypastewaste.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[土地の価格は現在底を打ったと言われていることが多いです。ですが、実際にはどうなのでしょうか。確かに、1991年から土地の価格は下落の一途をたどっており、完全に底値と捉えることもできます。では、東京における土地価格の推移について調べてみましょう。 1990年の東京の土地相場は750万円ほどでした。しかし、1992年には700万円ほどとなり、翌年には500万円弱にまで下がりました。さらに翌年の1994年では、300万円強となり大幅な下落が続きました。こうして土地の相場は下落を続けている状態となっています。 ですが、そのような下落も2001年が底値と言われています。しかし、2001年の土地相場は200万円を下回っており、1991年の頃の土地相場とは比較することができないほどの単価です。そしてその後数年、土地相場は若干上昇気味に推移しています。2008年には、土地相場300万円ほどをつけており、幾分か回復したと言えます。ですが、近年の最高値であったと言え、昨今はまたしても下落を続けています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>土地の価格は現在底を打ったと言われていることが多いです。<br />ですが、実際にはどうなのでしょうか。<br />確かに、1991年から土地の価格は下落の一途をたどっており、完全に底値と捉えることもできます。<br />では、東京における土地価格の推移について調べてみましょう。</p>
<p>1990年の東京の土地相場は750万円ほどでした。<br />しかし、1992年には700万円ほどとなり、翌年には500万円弱にまで下がりました。<br />さらに翌年の1994年では、300万円強となり大幅な下落が続きました。<br />こうして土地の相場は下落を続けている状態となっています。</p>
<p>ですが、そのような下落も2001年が底値と言われています。<br />しかし、2001年の土地相場は200万円を下回っており、1991年の頃の土地相場とは比較することができないほどの単価です。<br />そしてその後数年、土地相場は若干上昇気味に推移しています。<br />2008年には、土地相場300万円ほどをつけており、幾分か回復したと言えます。<br />ですが、近年の最高値であったと言え、昨今はまたしても下落を続けています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copypastewaste.com/201203/tokyo-tochi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.copypastewaste.com/201203/tokyo-tochi" />
	</item>
		<item>
		<title>土地の神話崩壊</title>
		<link>http://www.copypastewaste.com/201202/dtochi-sinwa</link>
		<comments>http://www.copypastewaste.com/201202/dtochi-sinwa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地の相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copypastewaste.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[バブルが崩壊する以前、1980年代後半頃は土地の資産価値は決して下落しないものと言われていました。当時は土地の時価が上昇を続けるものとされており、キャピタル・ゲインを目的とした取得が大半を占めていました。融資先である金融機関は、元来の融資目安を上回る貸付けを行っていました。ですが、いわゆる「土地神話」の崩壊が起こり、土地の資産価値は下落しました。その結果、担保物件である土地は担保としての価値が下がり、融資は不良債権へと変化しました。この状態のことをキャピタル・ロスと呼びます。 このような状態に陥った土地を取得した人々には、さまざまな影響が発生しました。例えば、当時は融資の利率も高いものであったため、バブル崩壊後に利率の低いローンへ切り替えようという動きがありました。ですが、新たにローンを組むためには担保が必要で、その担保である土地の資産価値が下落していました。担保価値が低い土地のため、借り換えは困難となりました。 土地の資産価値の下落による損失にはなんの補償もなく、大きなキャピタル・ロスとなりました。さらに所有している土地の相続税は高い状態となっていました。このように土地の資産価値としての安全神話は、とうの昔に崩壊しているのが現状です。そしてそれは今後、未来に向けても土地の価格の推移は予測が難しいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バブルが崩壊する以前、1980年代後半頃は土地の資産価値は決して下落しないものと言われていました。<br />当時は土地の時価が上昇を続けるものとされており、キャピタル・ゲインを目的とした取得が大半を占めていました。<br />融資先である金融機関は、元来の融資目安を上回る貸付けを行っていました。<br />ですが、いわゆる「土地神話」の崩壊が起こり、土地の資産価値は下落しました。<br />その結果、担保物件である土地は担保としての価値が下がり、融資は不良債権へと変化しました。<br />この状態のことをキャピタル・ロスと呼びます。</p>
<p>このような状態に陥った土地を取得した人々には、さまざまな影響が発生しました。<br />例えば、当時は融資の利率も高いものであったため、バブル崩壊後に利率の低いローンへ切り替えようという動きがありました。<br />ですが、新たにローンを組むためには担保が必要で、その担保である土地の資産価値が下落していました。<br />担保価値が低い土地のため、借り換えは困難となりました。</p>
<p>土地の資産価値の下落による損失にはなんの補償もなく、大きなキャピタル・ロスとなりました。<br />さらに所有している土地の相続税は高い状態となっていました。<br />このように土地の資産価値としての安全神話は、とうの昔に崩壊しているのが現状です。<br />そしてそれは今後、未来に向けても土地の価格の推移は予測が難しいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.copypastewaste.com/201202/dtochi-sinwa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.copypastewaste.com/201202/dtochi-sinwa" />
	</item>
	</channel>
</rss>

